🇯🇵
Japón
11 categorías
VS
Gana: 🇯🇵 Japón
🇰🇷
Corea del Sur
3 categorías
Japón gana en 11 de las 15 categorías comparadas. En población, Japón supera a Corea del Sur. Por PIB per cápita, Japón tiene el nivel más alto.
| 🇯🇵 Japón | Categoría | 🇰🇷 Corea del Sur |
|---|---|---|
| 124.3 M hab. | Población | 51.7 M hab. |
| 377.975 km² | Superficie | 100.210 km² |
| $33.800 | PIB per cápita | $33.100 |
| 84.6 años | Esperanza de vida | 83.5 años |
| $35.200 | Salario medio | $38.800 |
| 2967 | Restaurantes McDonald's | 404 |
| 25.4 M/año | Turistas anuales | 17.5 M/año |
| 497 | Medallas olímpicas | 326 |
| 0 | Mundiales de fútbol | 0 |
| 283 | Rascacielos (>150 m) | 89 |
| 66.7% | Superficie forestal | 63.9% |
| 75.0 / 100 | Índice anticorrupción | 68.0 / 100 |
| 83.0% | Usuarios de internet | 97.6% |
| 0.851 | Índice de educación | 0.862 |
| $50.2 B | Gasto militar | $47.9 B |
¿Y si jugases esta comparación?
Reta tu intuición en MundoVs clásico