Países con más rascacielos
47 países comparados · Fuente: CTBUH · Datos más recientes disponibles
| # | País | Rascacielos (>150 m) |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳China | 3882 |
| 2 | 🇺🇸Estados Unidos | 456 |
| 3 | 🇯🇵Japón | 283 |
| 4 | 🇧🇷Brasil | 98 |
| 5 | 🇰🇷Corea del Sur | 89 |
| 6 | 🇫🇷Francia | 78 |
| 7 | 🇬🇧Reino Unido | 58 |
| 8 | 🇷🇺Rusia | 52 |
| 9 | 🇮🇳India | 48 |
| 10 | 🇩🇪Alemania | 42 |
| 11 | 🇨🇦Canadá | 37 |
| 12 | 🇹🇷Turquía | 36 |
| 13 | 🇦🇺Australia | 35 |
| 14 | 🇲🇽México | 34 |
| 15 | 🇳🇱Países Bajos | 25 |
| 16 | 🇨🇴Colombia | 24 |
| 17 | 🇦🇷Argentina | 21 |
| 18 | 🇵🇱Polonia | 19 |
| 19 | 🇨🇱Chile | 19 |
| 20 | 🇵🇦Panamá | 14 |
| 21 | 🇪🇸España | 13 |
| 22 | 🇨🇭Suiza | 13 |
| 23 | 🇺🇦Ucrania | 12 |
| 24 | 🇵🇪Perú | 12 |
| 25 | 🇿🇦Sudáfrica | 12 |
| 26 | 🇸🇪Suecia | 11 |
| 27 | 🇻🇪Venezuela | 9 |
| 28 | 🇮🇹Italia | 8 |
| 29 | 🇦🇹Austria | 8 |
| 30 | 🇩🇰Dinamarca | 8 |
| 31 | 🇷🇴Rumanía | 8 |
| 32 | 🇺🇾Uruguay | 8 |
| 33 | 🇪🇬Egipto | 8 |
| 34 | 🇳🇴Noruega | 6 |
| 35 | 🇮🇪Irlanda | 6 |
| 36 | 🇩🇴Rep. Dominicana | 6 |
| 37 | 🇧🇪Bélgica | 5 |
| 38 | 🇫🇮Finlandia | 5 |
| 39 | 🇬🇷Grecia | 5 |
| 40 | 🇪🇨Ecuador | 5 |
| 41 | 🇨🇺Cuba | 5 |
| 42 | 🇵🇹Portugal | 4 |
| 43 | 🇨🇷Costa Rica | 4 |
| 44 | 🇧🇴Bolivia | 3 |
| 45 | 🇲🇦Marruecos | 3 |
| 46 | 🇵🇾Paraguay | 2 |
| 47 | 🇬🇹Guatemala | 2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país con más más rascacielos?
🇨🇳 China lidera el ranking con 3882.
¿De dónde vienen los datos?
Los datos de este ranking provienen de CTBUH. Se actualizan periódicamente.
¿Puedo jugar con esta categoría?
Sí. En el Modo Infinito de MundoVs puedes seleccionar "Países con más rascacielos" y competir encadenando comparaciones hasta que falles.
¿Sabrías ordenarlos?
Juega al Modo Infinito con la categoría Rascacielos (>150 m)