Países con mayor PIB
47 países comparados · Fuente: Banco Mundial · Datos más recientes disponibles
| # | País | PIB total |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Estados Unidos | $27.36 B |
| 2 | 🇨🇳China | $17.79 B |
| 3 | 🇩🇪Alemania | $4.50 B |
| 4 | 🇯🇵Japón | $4.21 B |
| 5 | 🇮🇳India | $3.73 B |
| 6 | 🇬🇧Reino Unido | $3.34 B |
| 7 | 🇫🇷Francia | $3.03 B |
| 8 | 🇷🇺Rusia | $2.24 B |
| 9 | 🇮🇹Italia | $2.19 B |
| 10 | 🇧🇷Brasil | $2.17 B |
| 11 | 🇨🇦Canadá | $2.14 B |
| 12 | 🇲🇽México | $1.79 B |
| 13 | 🇰🇷Corea del Sur | $1.71 B |
| 14 | 🇦🇺Australia | $1.69 B |
| 15 | 🇪🇸España | $1.62 B |
| 16 | 🇹🇷Turquía | $1.11 B |
| 17 | 🇳🇱Países Bajos | $1.09 B |
| 18 | 🇨🇭Suiza | $905 M |
| 19 | 🇵🇱Polonia | $811 M |
| 20 | 🇧🇪Bélgica | $657 M |
| 21 | 🇦🇷Argentina | $633 M |
| 22 | 🇸🇪Suecia | $593 M |
| 23 | 🇮🇪Irlanda | $545 M |
| 24 | 🇦🇹Austria | $516 M |
| 25 | 🇳🇴Noruega | $482 M |
| 26 | 🇩🇰Dinamarca | $410 M |
| 27 | 🇪🇬Egipto | $398 M |
| 28 | 🇿🇦Sudáfrica | $380 M |
| 29 | 🇨🇴Colombia | $364 M |
| 30 | 🇷🇴Rumanía | $351 M |
| 31 | 🇨🇱Chile | $335 M |
| 32 | 🇫🇮Finlandia | $305 M |
| 33 | 🇵🇹Portugal | $287 M |
| 34 | 🇵🇪Perú | $268 M |
| 35 | 🇬🇷Grecia | $243 M |
| 36 | 🇺🇦Ucrania | $178 M |
| 37 | 🇲🇦Marruecos | $147 M |
| 38 | 🇪🇨Ecuador | $121 M |
| 39 | 🇩🇴Rep. Dominicana | $121 M |
| 40 | 🇨🇺Cuba | $107 M |
| 41 | 🇬🇹Guatemala | $103 M |
| 42 | 🇻🇪Venezuela | $92 M |
| 43 | 🇨🇷Costa Rica | $86 M |
| 44 | 🇵🇦Panamá | $83 M |
| 45 | 🇺🇾Uruguay | $78 M |
| 46 | 🇧🇴Bolivia | $45 M |
| 47 | 🇵🇾Paraguay | $44 M |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país con más mayor pib?
🇺🇸 Estados Unidos lidera el ranking con $27.36 B.
¿De dónde vienen los datos?
Los datos de este ranking provienen de Banco Mundial. Se actualizan periódicamente.
¿Puedo jugar con esta categoría?
Sí. En el Modo Infinito de MundoVs puedes seleccionar "Países con mayor PIB" y competir encadenando comparaciones hasta que falles.
¿Sabrías ordenarlos?
Juega al Modo Infinito con la categoría PIB total