Países con mayor esperanza de vida
45 países comparados · Fuente: OMS · Datos más recientes disponibles
| # | País | Esperanza de vida |
|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵Japón | 84.6 años |
| 2 | 🇨🇭Suiza | 84.2 años |
| 3 | 🇮🇹Italia | 83.6 años |
| 4 | 🇪🇸España | 83.5 años |
| 5 | 🇰🇷Corea del Sur | 83.5 años |
| 6 | 🇦🇺Australia | 83.4 años |
| 7 | 🇳🇴Noruega | 83.2 años |
| 8 | 🇸🇪Suecia | 83.1 años |
| 9 | 🇫🇷Francia | 82.5 años |
| 10 | 🇮🇪Irlanda | 82.4 años |
| 11 | 🇳🇱Países Bajos | 82.3 años |
| 12 | 🇨🇦Canadá | 82.3 años |
| 13 | 🇧🇪Bélgica | 82.2 años |
| 14 | 🇦🇹Austria | 82.0 años |
| 15 | 🇫🇮Finlandia | 81.9 años |
| 16 | 🇵🇹Portugal | 81.6 años |
| 17 | 🇩🇪Alemania | 81.4 años |
| 18 | 🇬🇧Reino Unido | 81.4 años |
| 19 | 🇩🇰Dinamarca | 81.4 años |
| 20 | 🇨🇷Costa Rica | 80.8 años |
| 21 | 🇬🇷Grecia | 80.7 años |
| 22 | 🇨🇱Chile | 80.2 años |
| 23 | 🇨🇺Cuba | 78.8 años |
| 24 | 🇵🇦Panamá | 78.5 años |
| 25 | 🇨🇳China | 78.2 años |
| 26 | 🇵🇱Polonia | 78.0 años |
| 27 | 🇺🇾Uruguay | 77.9 años |
| 28 | 🇹🇷Turquía | 77.6 años |
| 29 | 🇨🇴Colombia | 77.5 años |
| 30 | 🇺🇸Estados Unidos | 77.5 años |
| 31 | 🇪🇨Ecuador | 76.6 años |
| 32 | 🇦🇷Argentina | 76.5 años |
| 33 | 🇷🇴Rumanía | 76.2 años |
| 34 | 🇧🇷Brasil | 76.0 años |
| 35 | 🇵🇪Perú | 75.1 años |
| 36 | 🇲🇦Marruecos | 74.8 años |
| 37 | 🇬🇹Guatemala | 74.3 años |
| 38 | 🇩🇴Rep. Dominicana | 74.1 años |
| 39 | 🇧🇴Bolivia | 72.5 años |
| 40 | 🇪🇬Egipto | 72.2 años |
| 41 | 🇷🇺Rusia | 71.6 años |
| 42 | 🇺🇦Ucrania | 71.0 años |
| 43 | 🇻🇪Venezuela | 70.2 años |
| 44 | 🇮🇳India | 70.2 años |
| 45 | 🇿🇦Sudáfrica | 64.9 años |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país con más mayor esperanza de vida?
🇯🇵 Japón lidera el ranking con 84.6 años.
¿De dónde vienen los datos?
Los datos de este ranking provienen de OMS. Se actualizan periódicamente.
¿Puedo jugar con esta categoría?
Sí. En el Modo Infinito de MundoVs puedes seleccionar "Países con mayor esperanza de vida" y competir encadenando comparaciones hasta que falles.
¿Sabrías ordenarlos?
Juega al Modo Infinito con la categoría Esperanza de vida