🇪🇸
España
4 categorías
VS
Gana: 🇫🇷 Francia
🇫🇷
Francia
11 categorías
Francia gana en 11 de las 15 categorías comparadas. En población, Francia supera a España. Por PIB per cápita, Francia tiene el nivel más alto.
| 🇪🇸 España | Categoría | 🇫🇷 Francia |
|---|---|---|
| 48.1 M hab. | Población | 68.2 M hab. |
| 505.990 km² | Superficie | 643.801 km² |
| $33.700 | PIB per cápita | $44.400 |
| 83.5 años | Esperanza de vida | 82.5 años |
| $28.360 | Salario medio | $31.100 |
| 540 | Restaurantes McDonald's | 1560 |
| 28.9 M/año | Turistas anuales | 89.4 M/año |
| 187 | Medallas olímpicas | 898 |
| 1 | Mundiales de fútbol | 2 |
| 13 | Rascacielos (>150 m) | 78 |
| 37.5% | Superficie forestal | 32.4% |
| 64.0 / 100 | Índice anticorrupción | 71.0 / 100 |
| 95.4% | Usuarios de internet | 86.4% |
| 0.821 | Índice de educación | 0.815 |
| $23.7 B | Gasto militar | $64.3 B |
¿Y si jugases esta comparación?
Reta tu intuición en MundoVs clásico